Ankara hal fiyatları bugün
17 Kasım 2026 tarihli Ankara hal bülteninde 92 sebze ve meyvenin toptan fiyatları. Bir ürüne tıklayarak diğer şehirlerle karşılaştırın.
Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü
Ankara sebze fiyatları
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Balkabağı | ₺10,00 | ₺30,00 | ₺20,00 /kg |
| Balkabağı (Soyulmuş) | ₺45,00 | ₺60,00 | ₺52,50 /kg |
| Biber (Acı) | ₺90,00 | ₺175 | ₺132,5 /kg |
| Biber Çarliston | ₺35,00 | ₺65,00 | ₺50,00 /kg |
| Biber Dolma | ₺40,00 | ₺75,00 | ₺57,50 /kg |
| Biber Kapya (Sera) | ₺60,00 | ₺105 | ₺82,50 /kg |
| Biber Kıl | ₺75,00 | ₺100 | ₺87,50 /kg |
| Biber Köy | ₺45,00 | ₺80,00 | ₺62,50 /kg |
| Domates (Beef) | ₺65,00 | ₺85,00 | ₺75,00 /kg |
| Domates (Kokteyl) | ₺60,00 | ₺100 | ₺80,00 /kg |
| Domates (Pembe) | ₺65,00 | ₺120 | ₺92,50 /kg |
| Domates II | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| Domates Salkım (Kutu) | ₺40,00 | ₺80,00 | ₺60,00 /kg |
| Enginar (Salamura) | ₺65,00 | ₺80,00 | ₺72,50 /adet |
| Fasulye (Çalı) | ₺65,00 | ₺120 | ₺92,50 /kg |
| Fasulye (Taze) | ₺75,00 | ₺100 | ₺87,50 /kg |
| Havuç Beypazarı | ₺8,00 | ₺22,00 | ₺15,00 /kg |
| Ispanak | ₺20,00 | ₺50,00 | ₺35,00 /kg |
| Kabak | ₺35,00 | ₺80,00 | ₺57,50 /kg |
| Karnabahar | ₺25,00 | ₺50,00 | ₺37,50 /kg |
| Kereviz | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| Kuzukulağı (70-100gr) | ₺5,00 | ₺11,00 | ₺8,00 /bağ |
| Mantar Kültür | ₺120 | ₺175 | ₺147,5 /kg |
| Mantar Kültür (Paket) (400) | ₺65,00 | ₺95,00 | ₺80,00 /gr |
| Marul Göbekli (Marul) | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 /adet |
| Marul Iceberg | ₺25,00 | ₺45,00 | ₺35,00 /adet |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 /adet |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | ₺20,00 | ₺45,00 | ₺32,50 /adet |
| Maydanoz (70-100 gr) | ₺5,00 | ₺12,00 | ₺8,50 /bağ |
| Nane (70-100 gr) | ₺7,00 | ₺17,00 | ₺12,00 /bağ |
| Pancar | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺25,00 /kg |
| Patates (Kumpir) | ₺30,00 | ₺40,00 | ₺35,00 /kg |
| Patates II | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺20,00 /kg |
| Patates kg) | ₺25,00 | ₺33,00 | ₺29,00 /patates kg |
| Patlıcan | ₺40,00 | ₺90,00 | ₺65,00 /kg |
| Patlıcan (kebaplık) | ₺50,00 | ₺95,00 | ₺72,50 /kg |
| Patlıcan Bostan (Topak) | ₺50,00 | ₺90,00 | ₺70,00 /kg |
| Pazı) | ₺40,00 | ₺85,00 | ₺62,50 /kg |
| Pırasa | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 /kg |
| Roka (70-100gr) | ₺5,00 | ₺15,00 | ₺10,00 /bağ |
| Salatalık | ₺50,00 | ₺90,00 | ₺70,00 /kg |
| Salatalık (Silor) | ₺60,00 | ₺100 | ₺80,00 /kg |
| Sarımsak (Kuru) | ₺60,00 | ₺140 | ₺100 /kg |
| Semizotu | ₺80,00 | ₺120 | ₺100 /kg |
| Soğan Kuru | ₺25,00 | ₺33,00 | ₺29,00 /kg |
| Soğan Kuru II | ₺12,00 | ₺25,00 | ₺18,50 /kg |
| Tere (70-100gr) | ₺5,00 | ₺13,00 | ₺9,00 /bağ |
| Turp (Beyaz) | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 /kg |
| Turp (Fındık) | ₺5,00 | ₺15,00 | ₺10,00 /bağ |
| Turp (Kırmızı) | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺22,50 /kg |
| Yer Elması | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺50,00 /kg |
Ankara meyve fiyatları
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Armut (Ankara) | ₺25,00 | ₺50,00 | ₺37,50 /kg |
| Armut (Deveci) | ₺35,00 | ₺75,00 | ₺55,00 /kg |
| Armut (Santamaria) | ₺30,00 | ₺75,00 | ₺52,50 /kg |
| Ayva | ₺35,00 | ₺70,00 | ₺52,50 /kg |
| Elma (Amasya) | ₺40,00 | ₺80,00 | ₺60,00 /kg |
| Elma (Gala) | ₺20,00 | ₺55,00 | ₺37,50 /kg |
| Elma (Golden) | ₺20,00 | ₺65,00 | ₺42,50 /kg |
| Elma (Granny) | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 /kg |
| Elma (Starking) | ₺20,00 | ₺65,00 | ₺42,50 /kg |
| Erik (Anjelik) | ₺10,00 | ₺55,00 | ₺32,50 /kg |
| Greyfurt | ₺25,00 | ₺55,00 | ₺40,00 /kg |
| Hurma Trabzon (Cennet) | ₺30,00 | ₺80,00 | ₺55,00 /kg |
| Hünnap | ₺50,00 | ₺100 | ₺75,00 /kg |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺25,00 /kg |
| Kavun (KırkAğaç) | ₺10,00 | ₺30,00 | ₺20,00 /kg |
| Kestane | ₺200 | ₺300 | ₺250 /kg |
| Kivi (Yerli) | ₺50,00 | ₺100 | ₺75,00 /kg |
| Lahana (Beyaz) (kg) | ₺5,00 | ₺15,00 | ₺10,00 /kg |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | ₺12,00 | ₺23,00 | ₺17,50 /kg |
| Limon (Lamas) | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| Limon (Mayer) | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺22,50 /kg |
| Limon File | ₺10,00 | ₺30,00 | ₺20,00 /kg |
| Mandalina | ₺10,00 | ₺40,00 | ₺25,00 /kg |
| Mandalina (Satsumna) | ₺45,00 | ₺65,00 | ₺55,00 /kg |
| Muz (Yerli) | ₺30,00 | ₺85,00 | ₺57,50 /kg |
| Nar | ₺25,00 | ₺70,00 | ₺47,50 /kg |
| Portakal (Sıkmalık) | ₺20,00 | ₺40,00 | ₺30,00 /kg |
| Portakal (Valencia) | ₺50,00 | ₺70,00 | ₺60,00 /kg |
| Portakal (Washington) | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| Soğan (Beyaz) (kg) | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| Soğan (Mor) (kg) | ₺45,00 | ₺55,00 | ₺50,00 /kg |
| Üzüm (Beyaz) | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺22,50 /kg |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺22,50 /kg |
| Üzüm (Kardinal) | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 /kg |
| Üzüm (Siyah) | ₺25,00 | ₺55,00 | ₺40,00 /kg |
Ankara ithal ürünler fiyatları
Ankara hali hakkında
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, İç Anadolu’nun en büyük sebze-meyve halini yönetir. Bülten; Beypazarı havucu, Polatlı soğanı ve Ankara armudu gibi yöresel ürünlerin yanında Akdeniz’den gelen sera ürünlerini de kapsar.
Bugün Ankara halinde en uygun ürünler
Kilogram fiyatı en düşük sebzeler: Havuç Beypazarı (₺15,00), Soğan Kuru II (₺18,50), Balkabağı (₺20,00). Kilogram fiyatı en düşük meyveler: Lahana (Beyaz) (kg) (₺10,00), Lahana (Kırmızı) (kg) (₺17,50), Kavun (KırkAğaç) (₺20,00).
Sık sorulan sorular
Ankara hal fiyatları nereden alınıyor?
Fiyatlar Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmî günlük bültenden alınır ve her sabah otomatik olarak güncellenir. Son bülten tarihi 17 Kasım 2026.
Hal fiyatı ile pazar fiyatı neden farklı?
Hal fiyatları toptan fiyatlardır. Pazar, manav ve marketlerde nakliye, fire, işçilik ve kâr payı eklendiği için tüketici fiyatı genellikle daha yüksektir.
Ankara halinde kaç ürün var?
Son bültende 92 ürün yer alıyor: 51 sebze, 35 meyve ve 6 ithal ürün.
