Meyve · Hal fiyatı
Elma fiyatı bugün
Son veri: 17 Kasım 2026
Ortalama
₺45,00
/ kg
En düşük
₺15,00
En yüksek
₺100
Son 1 hafta (İzmir)
%0
17 Kasım 2026 itibarıyla 5 büyükşehir halinin bültenine göre elmanın kilogramı ortalama ₺45,00. Çeşide ve kaliteye göre en düşük fiyat ₺15,00, en yüksek fiyat ₺100. En uygun elma İzmir halinde (₺40,00), en pahalı Denizli halinde (₺55,00).
Şehirlere göre elma hal fiyatları
| Hal | Çeşit | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Elma (Gala) | ₺20,00 | ₺55,00 | ₺37,50 /kg |
| Ankara | Elma (Golden) | ₺20,00 | ₺65,00 | ₺42,50 /kg |
| Ankara | Elma (Starking) | ₺20,00 | ₺65,00 | ₺42,50 /kg |
| Ankara | Yer Elması | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺50,00 /kg |
| Ankara | Elma (Granny) | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 /kg |
| Ankara | Elma (Amasya) | ₺40,00 | ₺80,00 | ₺60,00 /kg |
| Bursa | Elma | ₺3,50 | ₺4,90 | ₺4,20 /kg |
| Bursa | Yer Elması | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺17,50 /kg |
| Bursa | Elma (Golden ) | ₺15,00 | ₺60,00 | ₺37,50 /kg |
| Bursa | Elma | ₺15,00 | ₺65,00 | ₺40,00 /kg |
| Bursa | Elma (Granny Smith) | ₺20,00 | ₺80,00 | ₺50,00 /kg |
| Bursa | Elma (Starking) | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺50,00 /kg |
| Bursa | Elma (Amasya) | ₺25,00 | ₺80,00 | ₺52,50 /kg |
| Denizli | Elma Golden | ₺25,00 | ₺60,00 | ₺30,00 /kg |
| Denizli | Elma Starkin | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺50,00 /kg |
| Denizli | Elma Yeşil | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺60,00 /kg |
| Denizli | Elma Koli Extra | ₺60,00 | ₺80,00 | ₺70,00 /kg |
| İzmir | Elma Golden | ₺30,00 | ₺40,00 | ₺35,00 /kg |
| İzmir | Elma Diğer | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| İzmir | Elma Starking | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| İzmir | Elma Arjantin | ₺30,00 | ₺65,00 | ₺47,50 /kg |
| İzmir | Elma Granny Smith | ₺65,00 | ₺100 | ₺82,50 /kg |
| Konya | Elma (İkinci) | ₺20,00 | ₺50,00 | ₺35,00 /kg |
| Konya | Elma (Golden) | ₺30,00 | ₺60,00 | ₺45,00 /kg |
| Konya | Elma (Starking) | ₺30,00 | ₺60,00 | ₺45,00 /kg |
| Konya | Elma | ₺30,00 | ₺60,00 | ₺45,00 /kg |
| Konya | Elma (Granny Smith) | ₺50,00 | ₺100 | ₺75,00 /kg |
| Konya | Elma (Arjantin) | ₺50,00 | ₺100 | ₺75,00 /kg |
Bülten tarihleri: Ankara 17.11.2026 · Bursa 17.11.2026 · Denizli 16.11.2026 · İzmir 16.11.2026 · Konya 16.11.2026
Elma fiyatını etkileyen etkenler
Isparta, Karaman, Niğde ve Denizli başlıca elma bölgeleridir. Starking, Golden ve Granny Smith ayrı fiyatlanır; ilkbahar donu yaşanan yıllarda arz düşer ve fiyat bütün yıl yüksek seyreder.
Elma sezonu
Hasat Ağustos–Ekim; soğuk hava depolarından tüm yıl satılır.
Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?
Fiyatlar büyükşehir belediyelerinin yayımladığı günlük hal bültenlerindeki toptan fiyatlardır. Özet ortalama, kilogramla satılan tüm çeşitlerin ortanca değeridir; böylece kokteyl ya da organik gibi özel bir çeşit sonucu tek başına yükseltmez.
Sık sorulan sorular
Elma fiyatı bugün ne kadar?
17 Kasım 2026 tarihli hal bültenlerine göre elmanın kg fiyatı ortalama ₺45,00; fiyatlar ₺15,00 ile ₺100 arasında. Fiyatlar hal içi toptan fiyatlarıdır; manav ve market fiyatları bunun üzerine eklenir.
Elma en ucuz hangi halde?
Bugünkü verilere göre elma en uygun İzmir halinde ortalama ₺40,00, en pahalı Denizli halinde ortalama ₺55,00. Aradaki farkın önemli bir kısmı nakliye mesafesi, çeşit ve kalite farkından kaynaklanır.
Elma fiyatları neden değişir?
Isparta, Karaman, Niğde ve Denizli başlıca elma bölgeleridir. Starking, Golden ve Granny Smith ayrı fiyatlanır; ilkbahar donu yaşanan yıllarda arz düşer ve fiyat bütün yıl yüksek seyreder.
Elma ne zaman bol bulunur?
Hasat Ağustos–Ekim; soğuk hava depolarından tüm yıl satılır.
Elma fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Bu sayfa her sabah İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve Denizli büyükşehir belediyelerinin hal bültenlerinden otomatik olarak yenilenir. Hafta sonu ve resmî tatillerde yeni bülten yayımlanmadığı için son iş gününün fiyatları gösterilir.
