Hububat · Borsa fiyatı
Buğday fiyatı bugün
Son veri: 17 Kasım 2026
Ortalama
₺17,00
/ kg
En düşük işlem ort.
₺13,02
En yüksek işlem ort.
₺18,53
Borsa sayısı
10
17 Kasım 2026 itibarıyla 10 ticaret borsasında tescil edilen işlemlere göre buğdayın kilogramı ortalama ₺17,00. İşlem ortalamaları ₺13,02 ile ₺18,53 arasında değişiyor. En uygun buğday Sungurlu Ticaret Borsası (₺15,95), en pahalı Uzunköprü Ticaret Borsası (₺18,22).
Borsalara göre buğday fiyatları
| Borsa | Çeşit | Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgın | Buğday Anadolu Beyaz Sert (2.derece) | 17.11.2026 | ₺16,50 | ₺17,30 | ₺16,98 |
| Ilgın | Buğday Ekmeklik Beyaz Yumuşak (1.derece) | 17.11.2026 | ₺16,11 | ₺16,50 | ₺16,33 |
| Bandırma | Buğday Anadolu Beyaz Sert (2.derece) | 16.11.2026 | ₺17,85 | ₺1,85 | ₺17,85 |
| Kütahya | Buğday Anadolu Durum Ekstra | 16.11.2026 | ₺16,00 | ₺17,50 | ₺16,75 |
| Bandırma | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.derece) | 16.11.2026 | ₺18,21 | ₺18,21 | ₺18,21 |
| Edirne | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.derece) | 16.11.2026 | ₺17,01 | ₺18,72 | ₺17,54 |
| Edirne | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (2.derece) | 16.11.2026 | ₺17,00 | ₺17,73 | ₺17,21 |
| Sungurlu | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (2.derece) | 16.11.2026 | ₺16,74 | ₺16,81 | ₺16,76 |
| Çorum | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (3.derece) | 16.11.2026 | ₺15,92 | ₺18,20 | ₺16,22 |
| Edirne | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (3.derece) | 16.11.2026 | ₺17,00 | ₺17,00 | ₺17,00 |
| Sungurlu | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (3.derece) | 16.11.2026 | ₺15,74 | ₺15,78 | ₺15,75 |
| Bandırma | Buğday Barem Dışı | 16.11.2026 | ₺14,00 | ₺18,74 | ₺17,65 |
| Sungurlu | Buğday Diğer Kırmızı (1.derece) | 16.11.2026 | ₺17,14 | ₺18,50 | ₺17,73 |
| Uzunköprü | Buğday Diğer Kırmızı (1.derece) | 16.11.2026 | ₺16,84 | ₺19,42 | ₺18,22 |
| Sungurlu | Buğday Diğer Kırmızı (2.derece) | 16.11.2026 | ₺16,10 | ₺16,99 | ₺16,51 |
| Sungurlu | Buğday Diğer Kırmızı (3.derece) | 16.11.2026 | ₺15,11 | ₺16,00 | ₺15,90 |
| Eskişehir | Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.derece) | 16.11.2026 | ₺16,20 | ₺17,08 | ₺16,61 |
| Alaca | Buğday Yemlik Kırmızı | 16.11.2026 | ₺15,05 | ₺17,00 | ₺15,96 |
| Çorum | Buğday Yemlik Kırmızı | 16.11.2026 | ₺15,08 | ₺15,20 | ₺15,14 |
| Edirne | Buğday Yemlik Kırmızı | 16.11.2026 | ₺17,00 | ₺17,41 | ₺17,16 |
| Sungurlu | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.derece) | 13.11.2026 | ₺17,24 | ₺17,24 | ₺17,24 |
| Ilgın | Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.derece) | 13.11.2026 | ₺17,50 | ₺17,50 | ₺17,50 |
| Alaca | Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (3.derece) | 12.11.2026 | ₺17,10 | ₺17,55 | ₺17,44 |
| Sungurlu | Buğday Yemlik Kırmızı | 12.11.2026 | ₺14,09 | ₺14,74 | ₺14,67 |
| Eskişehir | Buğday Ekmeklik Beyaz Yarı Sert (3.derece) | 11.11.2026 | ₺16,40 | ₺16,40 | ₺16,40 |
| Kütahya | Buğday Anadolu Beyaz Sert (2.derece) | 10.11.2026 | ₺16,00 | ₺20,79 | ₺18,53 |
| Kütahya | Buğday Ekmeklik Beyaz Yarı Sert (4.derece) | 10.11.2026 | ₺16,30 | ₺16,30 | ₺16,30 |
| Kütahya | Buğday Ekmeklik Beyaz Yumuşak (1.derece) | 10.11.2026 | ₺16,50 | ₺16,50 | ₺16,50 |
| Eskişehir | Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.derece) | 10.11.2026 | ₺16,33 | ₺17,10 | ₺16,92 |
| Kütahya | Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.derece) | 10.11.2026 | ₺16,60 | ₺16,60 | ₺16,60 |
| Bandırma | Buğday Diğer Kırmızı (1.derece) | 06.11.2026 | ₺18,07 | ₺18,07 | ₺18,07 |
| Çorum | Buğday Diğer Kırmızı (3.derece) | 05.11.2026 | ₺16,00 | ₺18,18 | ₺16,69 |
| Kütahya | Buğday Yemlik Beyaz | 04.11.2026 | ₺15,60 | ₺15,60 | ₺15,60 |
| Sungurlu | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (4.derece) | 02.11.2026 | ₺15,70 | ₺16,00 | ₺15,95 |
| Sungurlu | Buğday Yemlik Beyaz | 02.11.2026 | ₺13,02 | ₺13,02 | ₺13,02 |
| Akşehir | Buğday Diğer Kırmızı (1.derece) | 27.10.2026 | ₺17,00 | ₺18,10 | ₺17,87 |
| Akşehir | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.derece) | 23.10.2026 | ₺16,50 | ₺16,50 | ₺16,50 |
| Kütahya | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.derece) | 20.10.2026 | ₺16,29 | ₺18,60 | ₺17,52 |
| Eskişehir | Buğday Anadolu Kırmızı Sert (2.derece) | 14.10.2026 | ₺16,30 | ₺17,51 | ₺16,62 |
| Alaca | Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (4.derece) | 05.10.2026 | ₺16,15 | ₺18,30 | ₺17,07 |
Fiyatlar TL/kg. Kaynak: TOBB Ticaret Borsaları Günlük Fiyatları
Buğday fiyatını etkileyen etkenler
Buğday fiyatını TMO’nun açıkladığı alım fiyatı, hasat miktarı ve dünya piyasaları belirler. Ekmeklik, makarnalık (durum) ve yemlik buğday ile protein ve hektolitre değeri fiyatı doğrudan etkiler.
Buğday sezonu
Hasat Haziran–Temmuz; borsalarda tüm yıl işlem görür.
Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?
Fiyatlar TOBB’a bağlı ticaret borsalarında tescil edilen gerçek alım-satım işlemleridir. Özet ortalama, işlem miktarına göre ağırlıklandırılır; aralık ise her işlemin ortalama fiyatlarından hesaplanır, böylece tek bir sıra dışı kayıt sonucu bozmaz.
Sık sorulan sorular
Buğday fiyatı bugün ne kadar?
17 Kasım 2026 tarihli borsa kayıtlarına göre buğdayın kg fiyatı ortalama ₺17,00; işlem ortalamaları ₺13,02 ile ₺18,53 arasında. Fiyatlar borsada tescil edilen toptan işlem fiyatlarıdır; nakliye ve aracı payı bunun üzerine eklenir.
Buğday en ucuz hangi borsada?
Bugünkü verilere göre buğday en uygun Sungurlu Ticaret Borsası ortalama ₺15,95, en pahalı Uzunköprü Ticaret Borsası ortalama ₺18,22. Aradaki farkın önemli bir kısmı nakliye mesafesi, çeşit ve kalite farkından kaynaklanır.
Buğday fiyatları neden değişir?
Buğday fiyatını TMO’nun açıkladığı alım fiyatı, hasat miktarı ve dünya piyasaları belirler. Ekmeklik, makarnalık (durum) ve yemlik buğday ile protein ve hektolitre değeri fiyatı doğrudan etkiler.
Buğday ne zaman hasat edilir?
Hasat Haziran–Temmuz; borsalarda tüm yıl işlem görür.
Buğday fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Bu sayfa her sabah TOBB ticaret borsalarının son 45 günlük işlem kayıtlarından otomatik olarak yenilenir. Hafta sonu ve resmî tatillerde yeni bülten yayımlanmadığı için son iş gününün fiyatları gösterilir.
