Sungurlu Ticaret Borsası fiyatları
Sungurlu Ticaret Borsası’nda tescil edilen 12 ürün çeşidinin son işlem fiyatları. Son işlem: 16 Kasım 2026.
| Ürün | Grup | Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpa Yemlik | Hububat | 16.11.2026 | ₺14,80 | ₺14,84 | ₺14,81 | 13.000 kg |
| Ayçiçeği Yağlık | Yağlı tohum | 19.10.2026 | ₺23,00 | ₺23,00 | ₺23,00 | 1 kg |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.derece) | Hububat | 13.11.2026 | ₺17,24 | ₺17,24 | ₺17,24 | 2.000 kg |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (2.derece) | Hububat | 16.11.2026 | ₺16,74 | ₺16,81 | ₺16,76 | 6.000 kg |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (3.derece) | Hububat | 16.11.2026 | ₺15,74 | ₺15,78 | ₺15,75 | 4.500 kg |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (4.derece) | Hububat | 02.11.2026 | ₺15,70 | ₺16,00 | ₺15,95 | 30.000 kg |
| Buğday Diğer Kırmızı (1.derece) | Hububat | 16.11.2026 | ₺17,14 | ₺18,50 | ₺17,73 | 73.500 kg |
| Buğday Diğer Kırmızı (2.derece) | Hububat | 16.11.2026 | ₺16,10 | ₺16,99 | ₺16,51 | 46.500 kg |
| Buğday Diğer Kırmızı (3.derece) | Hububat | 16.11.2026 | ₺15,11 | ₺16,00 | ₺15,90 | 5.100 kg |
| Buğday Yemlik Beyaz | Hububat | 02.11.2026 | ₺13,02 | ₺13,02 | ₺13,02 | 2.000 kg |
| Buğday Yemlik Kırmızı | Hububat | 12.11.2026 | ₺14,09 | ₺14,74 | ₺14,67 | 29.000 kg |
| Nohut Natürel | Bakliyat | 21.10.2026 | ₺31,83 | ₺31,83 | ₺31,83 | 2.000 kg |
Fiyatlar TL/kg. Kaynak: TOBB Ticaret Borsaları Günlük Fiyatları
Sungurlu Ticaret Borsası hakkında
Çorum’un Sungurlu ilçesindeki borsada buğday, arpa ve nohut başta olmak üzere bölge hububatı ve bakliyatı işlem görür.
Borsa fiyatları neyi gösterir?
Ticaret borsalarında üretici ile alıcı arasındaki alım-satımlar tescil edilir. Tablodaki fiyatlar bu gerçek işlemlerin en düşük, en yüksek ve miktara göre ortalama fiyatıdır. Aynı üründe kalite farkı (protein, nem, tane iriliği) fiyat aralığını genişletir.
Sık sorulan sorular
Sungurlu Ticaret Borsası fiyatları nereden alınıyor?
Fiyatlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ticaret borsaları fiyat sisteminden alınır ve her sabah otomatik olarak güncellenir. Sungurlu Ticaret Borsası için son işlem tarihi 16 Kasım 2026.
Sungurlu Ticaret Borsası’nda en çok hangi ürün işlem görüyor?
Son kayıtlara göre en yüksek işlem miktarı Buğday Diğer Kırmızı (1.derece) ürünündedir: 16 Kasım 2026 tarihinde 73.500 kg, ortalama ₺17,73/kg.
Borsada ürün nasıl satılır?
Üretici ürününü borsaya bağlı lisanslı depoya ya da borsa salonuna getirir; satış borsa tarafından tescil edilir ve fiyat kayda geçer. EkinHasat’ta ilan vererek ürününüzü borsa dışında doğrudan alıcılara da sunabilirsiniz.
